
Chromatographic Conditions:
Column | Zodiac C18 300mmx4.6mm,5µm |
Eluent | M.P.A: Absolute Ethanol: Water(970:30) M.P.B: MilliQ Water M.P: M.P.A: M.P.B(970:30) |
Diluent | Isopropanol, Absolute Ethanol |
Flow Rate | 0.7ml/min. |
Detector | UV 268 nm |
Injection | 20µl |
Run Time | 20 min |
Column Name | Zodiac C18 HPLC Column |
Compound Name | Unk imp-A, Unk imp-B, Vitamin K2-7, Vitamin D3, Calcitrol |
Get Your Quote or Call: 040-29881474
We focus on supporting laboratory workflows & optimizing lab-wide operations